Karabińczyk straż.
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 5299 C
Wymiary (mm)
| l × d3 | 40×4* | 50×5 | 60×6 | 80×8 | 100×10 | 120×11 | 140×12 | 160×13 | 180×14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød1 | 6,5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| Ød3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| f | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| l | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| m | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 19 | 23,0 | 33 |
Materiał i powłoka
| Stal niestopowa (węglowa) | np. Q235, Q195, SAE1006, C15, S235 — wg wyboru producenta |
|---|---|
| Stal kwasoodporna | A4 wg ISO 3506-1 |
| Inne stale | po uzgodnieniu |
| Powłoka ochronna | powłoki galwaniczne wg ISO 4042 |
Oznaczanie
Przeznaczenie: elementy do nieodpowiedzialnych (niekrytycznych) zastosowań ogólnych, np. zakończenia lin, łańcuchów gospodarczych, napinania siatek.
Nie wolno stosować tam, gdzie występują wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków, transportu ładunków nad głowami, jako środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości itp. Podane WLL dotyczy wyłącznie obciążeń statycznych; przy obciążeniach dynamicznych należy uwzględnić dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa.
Przykład zamawiania karabińczyka o wielkości nominalnej (długość) l = 80 mm, wykonanego ze stali węglowej:
Karabińczyk DIN 5299 C – 80
Opis
Karabińczyk straż. wg normy DIN 5299 C. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 4 do 14 mm i długościach 40–180 mm. W ofercie również w wykonaniu nierdzewnym A4.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 5299 C |
| Rodzaj | Karabińczyk straż. |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |

