Kotwa pierśc. rozp.
Wymiary i warunki techniczne wg AN 217
Wymiary (mm)
| Rozmiar | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ØA | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| F | 24,4 | 28 | 33,5 | 41 | 45 |
Materiał i wykończenie powierzchni
Materiał
| Stal niestopowa (węglowa) | np. Q195 (S185, 1.0035), gatunek wg wyboru producenta |
|---|---|
| Stal nierdzewna | austenityczna, kwasoodporna A4 wg ISO 3506-1 |
Wykończenie powierzchni (dla stali węglowej)
| Cynk galwaniczny | A2K wg ISO 4042, 5 µm, Cr3+ |
|---|---|
| Cynk płatkowy | wg ISO 10683 |
W zestawie
| Nakrętka | DIN 934 |
|---|---|
| Podkładka | DIN 125 |
Oznaczanie
Poniżej podano parametry osadzania dla zredukowanej, mniejszej niż standardowa, głębokości zakotwienia. Zaleca się stosować tylko w sytuacjach koniecznych, po uprzednim przeprowadzeniu prób montażowych — parametry wg danych producenta.
W praktyce za standardową głębokość zakotwienia, umożliwiającą uzyskanie optymalnej wytrzymałości na wyrywanie, uważa się głębokość ok. 8×d.
Zredukowana głębokość zakotwienia — M8
| l | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1zred(min) | 35** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H2zred(min) | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G(max) | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| ØD(+0,25/0) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ØA(±0,1) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Zredukowana głębokość zakotwienia — M10
| l | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1zred(min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| H2zred(min) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G(max) | 5 | 15 | 25 | 45 | 65 | 85 |
| ØD(+0,25/0) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØA(±0,1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zredukowana głębokość zakotwienia — M12
| l | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1zred(min) | 50** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| H2zred(min) | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| G(max) | 5 | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| ØD(+0,25/0) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ØA(±0,1) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Zredukowana głębokość zakotwienia — M16
| l | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1zred(min) | 70** | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| H2zred(min) | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| G(max) | 5 | 5 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 |
| ØD(+0,25/0) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ØA(±0,1) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Zredukowana głębokość zakotwienia — M20
| l | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| H1zred(min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| H2zred(min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| G(max) | 35 | 35 | 55 | 75 | 105 |
| ØD(+0,25/0) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ØA(±0,1) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Montaż
Wywiercić otwór właściwy dla średnicy kotwy
Usunąć z otworu gruz i kurz, oczyścić otwór
Wbić kotwę w otwór
Dokręcić nakrętkę właściwym momentem siły za pomocą klucza
Przykład oznaczania kotwy pierścieniowej o średnicy nominalnej M10 (średnica gwintu) i długości nominalnej l = 120 mm, wykonanej ze stali, powłoka ochronna cynk płatkowy:
Kotwa pierścieniowa AN 217 - M 10 x 120 - St - fl Zn.
Opis
Kotwa pierśc. rozp. wg normy AN 217. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych. Do mocowań w betonie i pełnym murze.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M8 do M20 i długościach 60–250 mm. W ofercie również w wykonaniu z ocynkiem płatkowym i nierdzewnym A4.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | AN 217 |
| Rodzaj | Kotwa pierśc. rozp. |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Napęd | rozporowa |

