DIN 1587karta katalogowa
Nakr. kołpakowa
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 1587
Wymiary (mm)
| Ø d(nom) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (wariant 1) | M8x1 | M10x1 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | |||||
| d (wariant 2) | M10x1,25 | M12x1,5 | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | |||||||||
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| m(max) | 2,6 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 |
| m(min) | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | 24,48 |
| h(max=nom) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | 50 |
| h(min) 2) | 5,5 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 14,3 | 17,3 | 21,16 | 24,16 | 27,16 | 31 | 33 | 38 | 41 | 49,38 |
| w(min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| s(nom) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 46 |
— wymiary nie zalecaned (wariant 1/2) — opcjonalne oznaczenia gwintu drobnozwojnego dostępnego dla danej średnicy nominalnej (część rozmiarów nie ma żadnego wariantu, część jeden, część dwa)P — skok gwintum(max) — maksymalna wysokość części sześciokątnej (gwintowanej)m(min) — minimalna wysokość części sześciokątnej (gwintowanej)h(max=nom) — całkowita (nominalna) wysokość nakrętki wraz z kołpakiemh(min) — minimalna całkowita wysokość nakrętkiw(min) — minimalna grubość ścianki kołpakas(nom) — nominalny rozmiar klucza1) — dotyczy kolumn M3, M30: wymiary nie ujęte w normie DIN 15872) — wymiar dla klasy dokładności B
Warunki techniczne
Materiał
| Stal | klasa własności mechanicznych 6; wg DIN EN 20898-2, DIN EN 20898-6 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | klasa własności A1-50; wg ISO 3506-2 |
| Metale nieżelazne | CuZn (stop miedzi z cynkiem); wg DIN EN 28839 |
Wymagania ogólne
| Norma | DIN ISO 8992 |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 6H |
|---|---|
| Norma | DIN 13-15 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A lub B: wg ustaleń |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 4759-1 |
Powierzchnia
| Stal | zgodnie z procesem (jak wytworzono) |
|---|---|
| Stal nierdzewna / metale nieżelazne | bez powłoki |
| Powłoki galwaniczne | wg ISO 4042 |
| Powłoki płatkowe (cynkowe, nieelektrolityczne) | wg ISO 10683 |
| Chropowatość powierzchni | wg DIN 267-2 |
| Nieciągłości powierzchni | wg DIN EN 493 |
| Powłoki ogniowe | wg DIN 267-10 |
Odbiór
| procedura odbioru wg DIN 267-5 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: nakrętka kołpakowa z gwintem M8:
Nakrętka kołpakowa DIN 1587 - M8.
Norma powiązana: PN 82181.
Opis
Nakrętka kołpakowa wg normy DIN 1587, ze stali nierdzewnej A2-70 — odpornej na korozję, do zastosowań zewnętrznych. Dobierana do śrub o odpowiadającej klasie własności.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M4 do M20. W ofercie również w wykonaniu 6 ocynkowanym, Mosiądz (ms) i nierdzewnym A4-80.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 1587 |
| Rodzaj | Nakr. kołpakowa |
| Klasa / materiał | Nierdzewna A2-70 |
| Rodzaj gwintu | Gwint zwykły (zgrubny) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

