ISO 4032karta katalogowa
Nakrętka 6-kt
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 4032
Wymiary (mm)
| d | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| m(max) | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,80 | 8,40 | 10,80 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18,0 | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 | 28,7 | 31,0 | 33,4 | 34,0 | 36,0 | 38,0 |
| m(min) | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,55 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 22,5 | 24,3 | 27,4 | 29,4 | 31,8 | 32,4 | 34,4 | 36,4 |
| s(nom) | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
— wielkości nieuprzywilejowaned — nominalna średnica gwintuP — skok gwintum(max) — wysokość nakrętki, maksimumm(min) — wysokość nakrętki, minimums(nom) — rozmiar klucza (nominalny)
Wymagania i normy powołane
Wymagania ogólne
| Norma | ISO 8992 |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 6H |
|---|---|
| Norma | ISO 724, ISO 965-1 |
Własności mechaniczne
| Stal — klasa | d < M3: jak uzgodniono; M3 ≤ d ≤ M39: 6, 8, 10; d > 39 mm: jak uzgodniono |
|---|---|
| Stal — norma | M3 ≤ d ≤ M39: ISO 898 cz.2; d < M3 i d > M39: jak uzgodniono |
| Stal nierdzewna — klasa | d ≤ M24: A2-70, A4-70; M24 < d ≤ M39: A2-50, A4-50; d > M39: jak uzgodniono |
| Stal nierdzewna — norma | d ≤ M39: ISO 3506-2; d > M39: jak uzgodniono |
| Metale nieżelazne | materiały określono w ISO 8839 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | d ≤ M16: A; d > M16: B |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Wykończenie i/lub powłoka
| Stal | zgodnie z procesem; wymagania dot. powłok elektrolitycznych określono w DIN ISO 4042; wymagania dot. nieelektrolitycznych płatkowych powłok cynkowych określono w ISO 10683; wymagania dot. nieciągłości powierzchni określono w ISO 6157-1 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | bez powłoki |
| Metale nieżelazne | bez powłoki; wymagania dot. powłok elektrolitycznych określono w ISO 4042 |
Odbiór
| procedura odbioru wg ISO 3269 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania nakrętki sześciokątnej odmiany 1, z gwintem M12 i klasy własności mechanicznych 8:
Nakrętka sześciokątna ISO 4032 – M12 - 8
Norma powiązana: PN 82144.
Opis
Nakrętka sześciokątna wg normy ISO 4032, w klasie 8. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych. Dobierana do śrub o odpowiadającej klasie własności.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M8 do M36.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | ISO 4032 |
| Rodzaj | Nakrętka 6-kt |
| Klasa / materiał | 8 |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Rodzaj gwintu | Gwint zwykły (zgrubny) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

