Nit z. łeb płaski
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 15981
Wymiary (mm)
| Ø d(nom) | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| d(max) | 2,48 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 6,48 |
| d(min) | 2,25 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 6,25 |
| Ø dk(max) | 5 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 13,4 |
| Ø dk(min) | 4,2 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 11,6 |
| k(max) | 1 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,7 |
| dm(max) | 1,6 | 2,1 | 2,55 | 3,05 | 4 |
| p(min) | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Zalecane zakresy łączenia (mm)
| Ø d(nom) | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| l = 5–6 | 0,5-1,5 | ||||
| l = 6–7 | 0,5-3 | 1,5-3,5 | 1-3 | 1,5-2,5 | |
| l = 8–9 | 3,5-5 | 3-5 | 2,5-4 | ||
| l = 9–10 | 3-6 | ||||
| l = 10–11 | 5-7 | 5-6,5 | 4-6 | ||
| l = 12–13 | 6-9 | 7-9 | 6,5-8,5 | 6-8 | 3-6 |
| l = 14* | 8,5-10,5 | 7,5-9 | |||
| l = 15* | 10-12 | ||||
| l = 16–17 | 9-13 | 8,5-12,5 | 8-12 | 6-10 | |
| l = 20–21 | 13-17 | 12,5-16,5 | 12-15 | 10-14 | |
| l = 21* | 13-16 | ||||
| l = 24* | 14-19 | ||||
| l = 25–26 | 17-22 | 16,5-21 | 15-20 | 14-18 | |
| l = 30–31 | 20-25 | 18-23 |
Średnice otworów przejściowych
a — powiększony otwór przejściowy (strona dostępna)
Średnice otworów przejściowych (mm)
| Ø d(nom) | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø dh1(min) | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 6,5 |
| Ø dh1(max) | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 6,6 |
Oznaczanie
Wartości niezgodne z podanymi w tabeli mogą utrudniać montaż i/lub zmniejszyć obciążenie ścinające i rozciągające. W razie konieczności, w celu ułatwienia montażu, tylko łączony element znajdujący się z dostępnej strony może mieć otwór przejściowy większy niż podano w tabeli (patrz rysunek). Może to także zmniejszyć obciążenie ścinające i rozciągające.
Materiał i wykończenie
| Nit (korpus) | stop aluminium (AlA) |
|---|---|
| Rdzeń (trzpień zrywalny) | stop aluminium (AlA) |
| Wykończenie | bez powłoki — powierzchnia w stanie naturalnym po obróbce |
| Uwaga | Określenie materiału wg uznania producenta. |
Własności mechaniczne (N)
| Ø d(nom) | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obciążenie ścinające(min) | 250 | 500 | 850 | 1160 | 2050 |
| Obciążenie rozciągające(min) | 350 | 670 | 1020 | 1420 | 2490 |
| Obciążenie zrywające rdzeń(max) | 1100 | 1800 | 2700 | 3700 | 6300 |
Przykład oznaczania: nit jednostronny z trzpieniem otwartym z rdzeniem ciągniętym zrywanym i z łbem wystającym, o średnicy nominalnej d = 4 mm i długości nominalnej l = 12 mm, z nitem właściwym ze stopu aluminium (AlA) i rdzeniem ze stopu aluminium (AlA):
Nit jednostronny ISO 15981 – 4 x 12 – AlA/AlA
Opis
Nit zrywalny z łbem płaskim wg normy ISO 15981, w wykonaniu Al/Al. Do połączeń nierozłącznych zakładanych przy dostępie tylko z jednej strony.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 3,2 do 4,8 mm i długościach 6–24 mm.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | ISO 15981 |
| Rodzaj | Nit z. łeb płaski |
| Klasa / materiał | Al/Al |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Napęd | zac. 12,5-14,5; wiertło 4,10 |

