Nit z. szczelny łeb płaski
Wymiary i warunki techniczne wg AN 387
Wymiary (mm)
| Ød(nom) | 3,2 | 4 | 4,8 |
|---|---|---|---|
| Ødk | 6,1 | 8 | 9,5 |
| k(max) | 1,4 | 1,7 | 2 |
| Ødm | 1,75 | 2,2 | 2,65 |
| p(min) | 27 | 27 | 27 |
| Ø otworu | 3,3 | 4,1 | 4,9 |
Zalecane zakresy łączenia (mm)
| Ød(nom) | 3,2 | 4 | 4,8 |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 0,5-2 | ||
| 8 | 1,5-3,5 | ||
| 9,5 | 3,5-5 | 3,5-5 | |
| 10 | 4-5,5 |
Materiał
| Nit (tuleja) | stop miedzi Cu |
|---|---|
| Rdzeń (trzpień) | stal St |
Oznaczanie
Przykład oznaczania nitu jednostronnego z rdzeniem (zrywalnego), szczelnego z łbem płaskim, o średnicy nominalnej dnom = 4 mm i długości nominalnej l = 10 mm, z nitem właściwym ze stopu miedzi Cu i z rdzeniem ze stali St:
Nit jednostronny AN 387 – 4 x 10 – Cu/St.
Opis
Nit zrywalny szczelny łeb płaski wg normy AN 387, w wykonaniu Cu/St. Do połączeń nierozłącznych zakładanych przy dostępie tylko z jednej strony.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 3,2 do 4 mm i długościach 9,5–10 mm.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | AN 387 |
| Rodzaj | Nit z. szczelny łeb płaski |
| Klasa / materiał | Cu/St |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Napęd | zac. 3,50-5,5; wiertło 4,10 |

