AN 130karta katalogowa
Podkł. Schnorr HS
Wymiary i warunki techniczne wg AN 130
Wymiary (mm)
| d(nom) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwint | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
| d1 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 31 |
| d2 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 58 |
| h(min) | 1,64 | 2,21 | 2,75 | 3,27 | 3,8 | 4,31 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,45 | 7,65 |
| h(max) | 1,9 | 2,55 | 3,15 | 3,75 | 4,35 | 4,95 | 5,5 | 5,95 | 6,7 | 7,3 | 8,9 |
| s(nom) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
d(nom) — wielkość nominalna podkładki, odpowiadająca średnicy gwintu śruby (patrz wiersz „Gwint”)Gwint — oznaczenie gwintu metrycznego dobranego do danej wielkości d(nom)d1 — średnica wewnętrzna podkładki (otwór); tolerancja H14d2 — średnica zewnętrzna podkładki; tolerancja h14h(min) — minimalna wysokość po obciążeniu (teście spłaszczenia) wg DIN 267-26h(max) — maksymalna wysokość podkładki w stanie dostarczonyms — grubość materiału (blachy)
Materiał i wykończenie powierzchni
Specyfikacja techniczna
| Norma | DIN 267-26 |
|---|
Materiał
| stal sprężynowa wg DIN EN 10132-4 |
Dostępne wykończenie powierzchni
| fosfatowanie i olejenie | |
| galwanizowanie mechaniczne | |
| inne materiały i wykończenia wg uzgodnień |
Opis
Podkładka Schnorr HS wg normy AN 130. Rozkłada nacisk pod łbem śruby lub nakrętką i chroni powierzchnię łączonych elementów.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 6 do 20 mm.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | AN 130 |
| Rodzaj | Podkł. Schnorr HS |
| Pokrycie | Cynk mechaniczny (oc. mech.) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |

