ISO 7092karta katalogowa
Podkł. wąska
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 7092
Wymiary (mm)
| Wielkość nom. (gwint) | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| d2 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 |
| h(nom) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
— wymiary niezalecaneWielkość nom. — nominalny rozmiar podkładki (średnica gwintu, na który pasuje)d1 — średnica otworu (wartość nominalna = dolna granica)d2 — średnica zewnętrzna (wartość nominalna = górna granica)h(nom) — grubość nominalna
Warunki techniczne
Materiał
| Stal nierdzewna — gatunki | A2, A4, F1, C1, C4 wg ISO 3506-1 (oznaczenie gatunku odnosi się tylko do składu chemicznego) |
|---|---|
| Inne materiały metalowe | po uzgodnieniu między dostawcą a odbiorcą |
Własności mechaniczne
| Twardość — stal | 200 HV lub 300 HV |
|---|---|
| Twardość — stal nierdzewna | 200 HV |
| Zakres twardości — stal 200 HV | 200 HV do 300 HV |
| Zakres twardości — stal 300 HV | 300 HV do 370 HV (stal hartowana i odpuszczana) |
| Zakres twardości — stal nierdzewna | 200 HV do 300 HV |
| Obciążenie badawcze | HV 2 dla h ≤ 0,6 mm; HV 10 dla 0,6 < h ≤ 1,2 mm; HV 30 dla h > 1,2 mm (pomiar wg ISO 6507-1) |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-3 |
Wykończenie powierzchni
| Bez powłoki | podkładki dostarczane bez warstwy ochronnej, zabezpieczone środkiem ochronnym, chyba że uzgodniono inaczej między odbiorcą a dostawcą |
|---|---|
| Powłoki elektrolityczne | wg ISO 4042 |
| Powłoki cynkowe płatkowe (nieelektrolityczne) | wg ISO 10683 |
| Uwaga | wszystkie tolerancje dotyczą podkładek przed nałożeniem powłok elektrolitycznych lub konwersyjnych |
Wykonanie
| podkładki nie powinny mieć nieregularności ani wad; nie powinny występować zadziory |
Odbiór
| procedura odbioru wg ISO 3269 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania podkładki okrągłej, szereg mały, klasa dokładności A, o wielkości nominalnej 8 mm i twardości 200 HV:
Podkładka ISO 7092 – 8 – 200 HV
Normy powiązane: DIN 433, PN 82007.
Opis
Podkł. wąska 200HV oc.B ISO 7092 (odpowiedniki: DIN 433, PN 82007), o twardości 200HV. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M3 do M36.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | ISO 7092 |
| Rodzaj | Podkł. wąska |
| Klasa / materiał | 200HV |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

