Śruba stożk. z dwoma noskami
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 11014
Wymiary łba (mm)
| Ød(nom) | M10 | M12 | M14* | M16* |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Ød2 | 19 | 24 | 28 | 32 |
| k | 5,5 | 7 | 8 | 9 |
| g(1) | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
Długość gwintu ~b (mm)
| l(nom) | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | |||
| 30 | 20 | 17 | ||
| 35 | 22 | 22 | 22 | |
| 40 | 25 | 27 | 25 | |
| 45 | 25 | 32 | 30 | |
| 50 | 25 | 30 | 30 | |
| 55 | 25 | 28 | 32 | |
| 60 | 25* | 28 | 32 |
Materiał i wykonanie
| Materiał | stal klasy własności 10.9 wg ISO 898-1 |
|---|---|
| Powierzchnia | bez pokrycia (surowe) |
| Tolerancja | klasa zgrubna g wg DIN 267-2, DIN 7168 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania śruby z łbem stożkowym z dwoma noskami, z gwintem M12, o długości nominalnej l = 50 mm:
Śruba z łbem stożkowym DIN 11014 - M12 x 50.
Opis
Śruba stożk. z dwoma noskami 10.9 surowe DIN 11014, w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana. Standardowy element złączny w konstrukcjach stalowych, budowie maszyn i montażu ogólnym.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M10 do M16 i długościach 30–50 mm.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 11014 |
| Rodzaj | Śruba stożk. z dwoma noskami |
| Klasa / materiał | 10.9 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | stożkowy |
| Napęd | (inne) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

