DIN 7500 Mkarta katalogowa
Wkr. samoformuj.
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7500 M
Rysunek techniczny
widok z wymiarami dk, k, l, d (kąt łba 90°) oraz gniazdami Z (Pozidriv) i T (Torx)
Wymiary (mm)
| Ød(nom) | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk(max=nom) | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| dk(min) | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,14 | 7,14 | 8,84 | 10,57 | 14,07 |
| k(max) | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Z | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| T | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
— wymiary nie zalecaneØd — średnica nominalna gwintudk(max=nom) — średnica łba (wartość nominalna = maksymalna)dk(min) — średnica łba, wartość minimalnak(max) — wysokość łbaZ — rozmiar wgłębienia krzyżowego PozidrivT — rozmiar gniazda sześciokarbowego (Torx)
Warunki techniczne (wg DIN 965)
Wymagania ogólne
| Norma | DIN 267-1 |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 6g |
|---|---|
| Norma | DIN 13-13, DIN 13-15 |
Własności mechaniczne
| Klasa własności — stal | 4.8, 5.8, 8.8 |
|---|---|
| Klasa własności — stal nierdzewna | A2, A4 |
| Klasa własności — metale nieżelazne | CuZn |
| Norma — stal | DIN ISO 898-1 |
| Norma — stal nierdzewna | DIN 267-11 |
| Norma — metale nieżelazne | DIN 267-18 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 4759-1 |
Powierzchnia
| Stal | jak wytworzono; klasa własności 8.8 czernione (termicznie lub chemicznie) |
|---|---|
| Stal nierdzewna / metale nieżelazne | bez powłoki |
| Chropowatość powierzchni | wg DIN 267-2 |
| Nieciągłość powierzchni | wg DIN 267-19 |
| Powłoki galwaniczne | wg DIN 267-9 |
Odbiór
| procedura odbioru wg DIN 267-5 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania wkręta samoformującego z łbem stożkowym, forma M, z gwintem M6, o długości nominalnej l = 35 mm, z wgłębieniem krzyżowym Z (Pozidriv):
Wkręt samoformujący DIN 7500 M – M 6 x 35 - Z.
Opis
Wkręt samoformuj. wg normy DIN 7500 M. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M4 do M8 i długościach 8–30 mm.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 7500 M |
| Rodzaj | Wkr. samoformuj. |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Własność | Tx |
| Typ łba | (inne) |
| Napęd | Torx (Tx) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Odmiana | Tx |

