Wkręt do drewna hartowany
Zdjęcie 1 z 2
OznaczenieWkręt do drewna hartowany
Wybierz rozmiar
średnica × długość51 wariantów normy · 51 w tym wykonaniuSiatka
dostępnechwilowo brakwybrany wariantw innym wykonaniunie ma w normie
Pokrycie
Długość 12–30 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50/30 | 55 | 60 | 60/36 | 70 | 70/42 | 80 | 90 | 100 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Rozmiar 3.0, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 50/30: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 60/36: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 70/42: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 3.0, Długość 180: nie ma w normie | ||||||
| 3,5 | Rozmiar 3,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 50/30: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 60/36: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 70/42: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 3,5, Długość 180: nie ma w normie | ||||||
| 4.0 | Rozmiar 4.0, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 50/30: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 70/42: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 4.0, Długość 180: nie ma w normie | ||||||||||||
| 4,5 | Rozmiar 4,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 13: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 60/36: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 70/42: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 4,5, Długość 180: nie ma w normie | |||||||
| 5.0 | Rozmiar 5.0, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 5.0, Długość 13: nie ma w normie | Rozmiar 5.0, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 5.0, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 5.0, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 5.0, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 5.0, Długość 180: nie ma w normie | ||||||||||||||
| 6.0 | Rozmiar 6.0, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 13: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 50/30: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 60/36: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 70/42: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 6.0, Długość 100: nie ma w normie |
dostępnechwilowo brakwybrany wariantw innym wykonaniunie ma w normie
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
Wkręt do drewna hartowany
Opis
Wkręt do drewna hartowany. Do połączeń w drewnie i materiałach drewnopochodnych.
Dostępne warianty: 4.0 35 Ocynk Biały, 5.0 40 Ocynk Biały, 3.0 12 Ocynk, 3.0 13 Ocynk Złoty, 3.0 16 Ocynk Złoty, 3.0 20 Ocynk Złoty, 3.0 25 Ocynk Złoty, 3.0 35 Ocynk Biały, 3.0 35 Ocynk Złoty, 3.5 13 Ocynk Biały, 3.5 13 Ocynk, 3.5 16 Ocynk Złoty i inne.
Specyfikacja produktu
1 pozycja| Rodzaj | Wkręt do drewna hartowany |
|---|
Wkręt do drewna hartowany · 63 warianty
od 11,07 zł
brutto / kg
