Kołek walcowy 2m6x8 DIN 6325, bez powłoki
DIN 6325DIN 6325normy powiązane ISO 8734 · PN 85021
OznaczenieDIN 6325 · 2m6x 8 · Bez powłoki (surowe)
DIN 6325karta katalogowa
karta katalogowaKołek walcowy — wymiary i warunki techniczne wg DIN 6325
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6325
Karta normy DIN 6325Wymiary
wszystkie wartości w mm| φd (tol. m6) | l2 | z1 | z2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 1,5 | 0,5 | 0,23 | 0,12 |
| 2 | 0,6 | 0,3 | 0,16 |
| 2,5 | 0,7 | 0,4 | 0,25 |
| 3 | 0,8 | 0,45 | 0,3 |
| 4 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| 5 | 1,2 | 0,75 | 0,5 |
| 6 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
| 8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
| 10 | 2 | 1,5 | 1 |
| 12 | 2,5 | 1,8 | 1,3 |
| 14 | 2,5 | 2 | 1,3 |
| 16 | 3 | 2,5 | 1,7 |
| 20 | 4 | 3 | 2 |
| φd (tol. m6) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
| z1 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
| z2 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 |
- Średnica d we wszystkich rozmiarach w tolerancji m6.
- l2, z1, z2 — wymiary fazowania (ścięcia) końców kołka wg rysunku producenta; PDF nie podaje odrębnego opisu symboli.
Materiał i wykonanie
2 pozycje| Materiał | Stal hartowana do 60 ±2 HRC |
|---|---|
| Tolerancja średnicy (d) | m6 |
Oznaczanie
przykład zapisuOznaczenie wybranego wariantu: norma, wymiar i wykonanie.
DIN 6325 · 2m6x 8 · Bez powłoki (surowe)Opis
Kołek walcowy wg normy DIN 6325 (odpowiedniki: ISO 8734, PN 85021). Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny wariant: 2m6x 8.
Specyfikacja produktu
11 pozycji| Wymiar | 2m6x 8 |
|---|---|
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | DIN 6325 |
| Rodzaj | Kołek walcowy |
| Pasowanie | m6 |
| Długość | 8 |
| Rozmiar | 2 |
| Ilość w opakowaniu | 500 szt |
| Waga opakowania | 95 g |
| Waga 1 szt | 0,19 g |
Wykonania DIN 6325
3 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Kołek walcowy 2m6x8 DIN 6325, bez powłokiBez powłoki (surowe)to wykonanie | Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
| Kołek walcowy DIN 6325, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | 156/166 | wybierz wymiar |
| Kołek walcowy 2m6x5 DIN 6325, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
Wybrany wariantDIN 6325 · Bez powłoki (surowe)
2m6x 859,00 zł / opak

