Wkręt metr. stożkowy DIN7991
DIN 7991DIN 7991
OznaczenieDIN 7991
Wybierz rozmiar
średnica × długość12 wariantów normy · 7 w tym wykonaniuKlasa
Długość 25–60 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | Rozmiar M6, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 100: nie ma w normie | |
| M8 | Rozmiar M8, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 100: nie ma w normie | ||||||
| M24 | Rozmiar M24, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 50: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 7991karta katalogowa
karta katalogowaWkręt metr. stożkowy DIN7991 — wymiary i warunki techniczne wg DIN 7991
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7991
Karta normy DIN 7991Oznaczanie
przykład zapisuWybierz wymiar w siatce powyżej, aby zobaczyć oznaczenie wariantu.
Wkręt metr. stożkowy DIN7991Opis
Wkręt metryczny z łbem stożkowym wg normy DIN 7991.
Dostępne warianty: M8 30 10.9 Ocynk, M8 60 10.9 Ocynk, M6 35 5.8 Ocynk, M8 25 4.8 Ocynk, M8 35 5.8 Ocynk, M8 40 5.8 Ocynk, M8 50 4.6 Ocynk, M8 60 8.8 Ocynk.
Specyfikacja produktu
2 pozycje| Norma | DIN7991 |
|---|---|
| Rodzaj | Śruba imbusowa z łbem stożkowym |
Wykonania DIN 7991
5 wykonań| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Wkręt metr. stożkowy DIN7991to wykonanie | — | 7/7 | wybierz wymiar |
| Śruba imbusowa z łbem stożkowym DIN 7991, kl. 10.9, bez powłoki, pełny gwint10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | 5/5 | wybierz wymiar |
| Śruba imbusowa z łbem stożkowym DIN 7991, kl. 10.9, cynk płatkowy, pełny gwint10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 1/1 | wybierz wymiar |
| Śruba imbusowa z łbem stożkowym DIN 7991, kl. 10.9, ocynk biały, pełny gwint10.9 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 10.9 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 2/2 | wybierz wymiar |
| Śruba imbusowa z łbem stożkowym DIN 7991, kl. 10.9, bez powłoki, niepełny gwint10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 7991 · 8 wariantów
